1、本项目开标时间延期至:2020年9月7日上午9:30分,地点不变。
2、此次需招标维保的空调设备数量及规格型号以此补充文件为准,具体如下:
设备名称 | 型号 | 品牌/制造商 | 数量 | 单位 |
变频多联空调室内机 | HVR-22F/G1FZBp | 海信/青岛海信日立空调系统有限公司 | 2 | 台 |
HVR-36F/G1FZBp | 10 | 台 | ||
HVR-45F/G1FZBp | 12 | 台 | ||
HVR-56F/G1FZBp | 11 | 台 | ||
HVR-71F/G1FZBp | 50 | 台 | ||
HVR-80F/G1FZBp | 3 | 台 | ||
HVR-100F/G1FZBp | 43 | 台 | ||
HVR-125F/G1FZBp | 12 | 台 | ||
HVR-56Q/G1FZBp | 30 | 台 | ||
HVR-71Q/G1FZBp | 23 | 台 | ||
HVR-90Q/G1FZBp | 8 | 台 | ||
HVR-112Q/G1FZBp | 4 | 台 | ||
变频多联空调室外机 | HVR-252W/SG1FZBp | 2 | 台 | |
HVR-280W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
HVR-690W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
HVR-800W/SG1FZBp | 2 | 台 | ||
HVR-850W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
HVR-900W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
HVR-982W/SG1FZBp | 3 | 台 | ||
HVR-1010W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
HVR-1130W/SG1FZBp | 2 | 台 | ||
HVR-1240W/SG1FZBp | 2 | 台 | ||
HVR-1300W/SG1FZBp | 1 | 台 | ||
全新风空调机组 | WMF150D/WMF1500R | 沃姆/沃姆制冷设备(上海)有限公司 | 2 | 套 |
WMF280D/WMF2100R | 1 | 套 | ||
控制器 | HYXC-G01H | 海信/青岛海信日立空调系统有限公司 | 211 | 只 |
控制器 | HYC-Q01 | 211 | 台 | |
商用分体机 | HURd-50QW/21F1 | 1 | 套 | |
HURd-72QW/221 | 5 | 套 | ||
HURd-125QW/S521 | 9 | 套 | ||
排水泵 | HPS-151 | 270 | 只 | |
热回收新风机 | WMVA-250W | 2 | 台 | |
WMVA-300W | 1 | 台 | ||
屋顶风冷热泵 | WMRR85F | 2 | 台 | |
WMRR105F | 1 | 台 |
3、评标办法技术部分第5条:
“投标单位具有中国设备管理协会、中国制冷空调工业协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调A类Ⅱ级、D类Ⅰ级)的得2分。
具有海信、三菱、松下、格力、海尔、日立的每个各得1分,最高1分。
投标时提供中国设备维修安装企业能力等级证书及品牌制造商的售后服务项目授权书等原件。”此项分值为0-7分。现修改为:“投标单位具有中国设备管理协会、中国制冷空调工业协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调A类Ⅱ级、D类Ⅰ级)的得2分。
具有海信、三菱、格力、海尔、日立的每个各得1分,最高5分。
投标时提供中国设备维修安装企业能力等级证书及品牌制造商的售后服务项目授权书等原件。”此项分值为0-7分。
相关热词搜索:
上一篇:信誉老平台设计与信息分院5个实训室建设项目采购(重新招标)--设计终端输出理实一体实训室流标公告
下一篇:信誉老平台中央空调保养项目中标结果公示